東京都教育委員会は2月9日現在の東京都立高校の応募状況を発表した。
普通科全体では募集人員2万4304人に対して応募は3万1979人で倍率は1.32。
商業科など専門学科では、募集人員4509人に対して応募は4230人で倍率は0.94だった。
普通科で倍率が高かったのは新宿高校の2.32倍、駒場高校の2.2倍、目黒高校の2.17倍など。
全体で最も倍率が高かったのは、立川高校の創造理数科で34人の募集人員に対して146人が応募し、倍率は4.29倍となっている。
各校の倍率は以下の通り。
●普通科(コース、単位制以外)
区市町村 学校名 募集 応募 倍率
千代田 日比谷 253 521 2.06
港 三田 236 339 1.44
新宿 戸山 252 476 1.89
文京 竹早 177 298 1.68
文京 向丘 220 350 1.59
文京 文京 284 374 1.32
台東 上野 252 490 1.94
墨田 日本橋 189 183 0.97
墨田 本所 189 270 1.43
江東 城東 252 421 1.67
江東 東 189 299 1.58
江東 深川 185 258 1.39
品川 大崎 221 344 1.56
品川 小山台 252 417 1.65
品川 八潮 188 128 0.68
目黒 駒場 220 485 2.2
目黒 目黒 189 411 2.17
大田 大森 127 62 0.49
大田 蒲田 109 100 0.92
大田 田園調布 188 311 1.65
大田 雪谷 221 348 1.57
世田谷 桜町 252 270 1.07
世田谷 千歳丘 221 303 1.37
世田谷 松原 156 253 1.62
渋谷 青山 221 469 2.12
渋谷 広尾 154 281 1.82
中野 鷺宮 220 433 1.97
中野 武蔵丘 253 317 1.25
杉並 杉並 253 362 1.43
杉並 豊多摩 252 411 1.63
杉並 西 252 375 1.49
豊島 豊島 252 545 2.16
豊島 文京 284 374 1.32
荒川 竹台 171 244 1.43
板橋 板橋 221 366 1.66
板橋 大山 157 69 0.44
板橋 北園 253 434 1.72
板橋 高島 252 275 1.09
練馬 井草 221 262 1.19
練馬 石神井 252 419 1.66
練馬 田柄 152 75 0.49
練馬 練馬 189 213 1.13
練馬 光丘 185 127 0.69
足立 青井 164 69 0.42
足立 足立 220 302 1.37
足立 足立新田 222 232 1.05
足立 足立西 156 151 0.97
足立 足立東 138 114 0.83
足立 江北 252 419 1.66
足立 淵江 189 165 0.87
葛飾 葛飾野 253 298 1.18
葛飾 南葛飾 171 215 1.26
江戸川 江戸川 253 403 1.59
江戸川 葛西南 190 149 0.78
江戸川 小岩 284 393 1.38
江戸川 小松川 253 279 1.1
江戸川 篠崎 222 188 0.85
江戸川 紅葉川 189 223 1.18
八王子 片倉 189 225 1.19
八王子 八王子北 158 181 1.15
八王子 八王子東 252 288 1.14
八王子 富士森 249 328 1.32
八王子 松が谷 188 266 1.41
立川 立川 220 333 1.51
武蔵野 武蔵野北 189 273 1.44
青梅 多摩 163 52 0.32
府中 府中 252 424 1.68
府中 府中西 235 264 1.12
府中 府中東 253 332 1.31
昭島 昭和 252 491 1.95
昭島 拝島 221 198 0.9
調布 神代 252 433 1.72
調布 調布北 188 340 1.81
調布 調布南 189 284 1.5
町田 小川 25 277 1.1
町田 成瀬 221 265 1.2
町田 野津田 95 39 0.41
町田 町田 253 304 1.2
町田 山崎 166 61 0.37
小金井 小金井北 189 322 1.7
小平 小平 157 226 1.44
小平 小平西 222 249 1.12
小平 小平南 221 289 1.31
日野 日野 253 479 1.89
日野 日野台 241 348 1.44
日野 南平 253 326 1.29
東村山 東村山 136 133 0.98
東村山 東村山西 189 133 0.7
国立 国立 252 321 1.27
福生 福生 221 235 1.06
狛江 狛江 253 424 1.68
東大和 東大和 221 283 1.28
東大和 東大和南 220 401 1.82
清瀬 清瀬 220 255 1.16
東久留米 久留米西 188 156 0.83
武蔵村山 武蔵村山 221 224 1.01
多摩 永山 246 205 0.83
羽村 羽村 204 73 0.36
あきる野 秋留台 166 150 0.9
あきる野 五日市 129 52 0.4
西東京 田無 252 280 1.11
西東京 保谷 253 373 1.47
大島 大島 80 27 0.34
新島 新島 40 9 0.23
神津島 神津 40 17 0.43
三宅 三宅 40 2 0.05
八丈 八丈 80 29 0.36
小笠原 小笠原 30 16 0.53
●普通科(コース制)
区市町村 学校名 コース 募集 応募 倍率
江東 深川 外国語 56 75 1.34
八王子 片倉 造形美術56 37 0.66
八王子 松が谷 外国語 56 87 1.55
小平 小平 外国語 56 86 1.54
●普通科(単位制)
区市町村 学校名 募集 応募 倍率
新宿 新宿 284 658 2.32
台東 忍岡 124 126 1.02
墨田 隅田川 252 298 1.18
大田 美原 156 108 0.69
世田谷 深沢 130 78 0.60
世田谷 芦花 220 322 1.46
北 飛鳥 170 204 1.20
板橋 板橋有徳 156 139 0.89
練馬 大泉桜 156 144 0.92
八王子 翔陽 188 166 0.88
国分寺 国分寺 252 428 1.70
武蔵村山 上水 188 273 1.45
●普通科(海外帰国生徒対象)
区市町村 学校名 募集 応募 倍率
港 三田 18 23 1.28
文京 竹早 13 25 1.92
日野 日野台 13 19 1.46
江東 深川 6 0 0.00
練馬 光丘 6 0 0.00
八王子 富士森 6 0 0.00
●商業に関する学科
区市町村 学校名 科名 募集 応募 倍率
港 芝商業 ビジネス 100 81 0.81
江東 江東商業 ビジネス 105 97 0.92
第三商業 ビジネス 105 114 1.09
渋谷 第一商業 ビジネス 131 67 0.51
練馬 第四商業 ビジネス 105 86 0.82
葛飾 葛飾商業 ビジネス 126 99 0.79
国立 第五商業 ビジネス 126 171 1.36
●ビジネスコミュニケーション科
区市町村 学校名 募集 応募 倍率
大田 大田桜台 105 87 0.83
豊島 千早 126 132 1.05
●工業に関する学科(単位制以外)
募集 応募 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 36 1.44
アートクラフト 25 35 1.40
インテリア 25 49 1.96
デザイン 25 47 1.88
グラフィックアーツ 25 46 1.84
台東 蔵前工科 機械 41 17 0.41
電気 21 19 0.90
建築 21 26 1.24
設備工業 24 9 0.38
江東 墨田工科 機械 21 9 0.43
自動車 21 27 1.29
電気 46 16 0.35
建築 26 13 0.50
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 13 0.62
電気・情報デザイン 21 11 0.52
建築・都市工学 46 18 0.39
中野 中野工科 食品サイエンス 84 74 0.88
杉並 杉並工科 IT・環境 111 38 0.34
荒川 荒川工科 電気 23 12 0.52
電子 25 4 0.16
情報技術 64 14 0.22
板橋 北豊島工科 都市防災技術 97 40 0.41
練馬 練馬工科 キャリア技術 105 95 0.90
足立 足立工科 総合技術 95 56 0.59
江戸川 葛西工科 機械 21 17 0.81
電子 21 25 1.19
建築 49 28 0.57
デュアルシステム 31 19 0.61
府中 府中工科 機械 21 27 1.29
電気 43 27 0.63
情報技術 21 28 1.33
工業技術 21 19 0.90
町田 町田工科 総合情報 108 54 0.50
福生 多摩工科 機械 42 51 1.21
電気 21 17 0.81
環境化学 25 10 0.40
デュアルシステム 21 23 1.10
西東京 田無工科 機械 48 35 0.73
建築 42 33 0.79
都市工学 21 11 0.52
●工業に関する学科(単位制)
大田 六郷工科 ものづくり工学 96 73 0.76
●科学技術系
学校名 科名 募集 応募 倍率
江東 科学技術 科学技術 107 75 0.70
小金井 多摩科学技術 科学技術 147 210 1.43
●農業に関する学科
学校名 科名 募集 応募 倍率
世田谷 園芸 園芸 49 44 0.90
食品 25 24 0.96
動物 25 55 2.20
杉並 農芸 園芸科学 23 29 1.26
食品化学 46 40 0.87
緑地環境 23 20 0.87
葛飾 農産 園芸デザイン 42 42 1.00
食品 42 52 1.24
府中 農業 都市園芸 21 43 2.05
食品化学 21 18 0.86
緑地計画 21 19 0.90
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 17 0.68
畜産科学 25 31 1.24
食品 25 23 0.92
●水産に関する学科
大島 大島海洋国際 海洋国際 42 61 1.45
●家庭に関する学科
学校名 科名 募集 応募 倍率
北 赤羽北桜 保育・栄養 98 97 0.99
調理 25 40 1.60
府中 農業 服飾 25 25 1.00
食物 25 36 1.44
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 26 0.53
台東 忍岡 生活科学 49 56 1.14
●福祉に関する学科
北 赤羽北桜 介護福祉 25 28 1.12
町田 野津田 福祉 29 8 0.28
●理数に関する学科
江東 科学技術 創造理数 37 67 1.81
立川 立川 創造理数 34 146 4.29
●芸術に関する学科
新宿 総合芸術 音楽 28 34 1.21
美術 56 111 1.98
舞台表現 28 39 1.39
●体育に関する学科
目黒 駒場 保健体育 28 33 1.18
町田 野津田 体育 28 26 0.93
●国際関係に関する学科
目黒 国際 国際 一般生徒 98 201 2.05
日本人学校 15 15 1.00
外国の学校 25 36 1.44
●併合科
大島 大島 農林・家政 35 10 0.29
三宅 三宅 農業・家政 35 3 0.09
八丈 八丈 園芸・家政 35 3 0.09
●産業科
墨田 橘 産業 148 81 0.55
八王子 八王子桑志 デザイン分野 42 47 1.12
クラフト分野 21 28 1.33
システム情報分野 21 32 1.52
ビジネス情報分野 42 44 1.05
●総合学科
中央 晴海総合 総合 192 412 2.15
大田 つばさ総合 総合 164 180 1.10
世田谷 世田谷総合 総合 164 186 1.13
杉並 杉並総合 総合 150 210 1.40
北 王子総合 総合 164 165 1.01
葛飾 葛飾総合 総合 136 139 1.02
青梅 青梅総合 総合 164 154 0.94
町田 町田総合 総合 164 169 1.03
東久留米 東久留米総合 総合 164 217 1.32
稲城 若葉総合 総合 164 122 0.74
●定時制(単位制)
千代田 一橋 普通科1部1学年相当 62 43 0.69
普通科1部2学年相当以上 6 2 0.33
普通科2部1学年相当 62 72 1.16
普通科2部2学年相当以上 6 3 0.50
普通科3部1学年相当 48 24 0.50
新宿 新宿山吹 普通科1~4部1学年相当 100 193 1.93
普通科1~4部2学年相当以上50 6 0.12
情報科2・4部1学年相当 46 72 1.57
台東 浅草 普通科1部1学年相当 62 55 0.89
普通科1部2学年相当以上 5 0 0.00
普通科2部1学年相当 63 70 1.11
普通科2部2学年相当以上 5 0 0.00
普通科3部1学年相当 48 11 0.23
普通科3部2学年相当以上 5 0 0.00
杉並 荻窪 普通科1部1学年相当 67 24 0.36
普通科1部2学年相当以上 6 0 0.00
普通科2部1学年相当 67 49 0.73
普通科2部2学年相当以上 6 1 0.17
普通科3部1学年相当 48 6 0.13
普通科3部2学年相当以上 3 0 0.00
八王子 八王子拓真 普通科1部1学年相当 72 103 1.43
普通科1部2学年相当以上 6 0 0.00
普通科2部1学年相当 72 81 1.13
普通科2部2学年相当以上 6 0 0.00
普通科3部1学年相当 48 19 0.40
普通科3部2学年相当以上 3 0 0.00
立川 砂川 普通科1~3部1学年相当 130 162 1.25
2学年相当以上 15 0 0.00
●定時制課程単位制総合学科(チャレンジスクール)
及び定時制課程単位制普通科(チャレンジ枠)
港 六本木 総合学科 1学年相当 200 370 1.85
1~3部 2学年相当以上 15 2 0.13
江東 大江戸 総合学科 1学年相当 200 276 1.38
1~3部 2学年相当以上 15 0 0.00
世田谷 世田谷泉 総合学科 1学年相当 170 205 1.21
1~3部2学年相当以上 15 0 0.00
中野 稔ヶ丘 総合学科1学年相当 230 298 1.30
1~3部2学年相当以上 15 0 0.00
北 桐ヶ丘 総合学科1学年相当 170 171 1.01
1~3部2学年相当以上 15 1 0.07
足立 小台橋 総合学科1学年相当 260 216 0.83
立川 立川緑 総合学科1学年相当 170 363 2.14
1~3部2学年相当以上 15 2 0.13
八王子 八王子拓真 普通科1学年相当 60 74 1.23
●在京外国人生徒等対象入学者選抜(国際高校)
目黒 国際 国際 25 80 3.20