埼玉県教育委員会は2月10日、埼玉県の公立高校入試の応募状況を発表した。
各校の倍率は以下の通り。
●全日制・普通科
学校名 学科 募集 志願 倍率
上尾 普通科 240 320 1.34
上尾鷹の台 普通科 200 183 0.92
上尾橘 普通科 120 54 0.46
上尾南 普通科 240 255 1.07
朝霞 普通科 320 300 0.94
朝霞西 普通科 320 382 1.2
伊奈学園総合 普通科 723 788 1.1
入間向陽 普通科 320 323 1.02
岩槻 普通科 280 308 1.11
浦和 普通科 360 481 1.34
浦和北 普通科 320 331 1.04
浦和第一女子 普通科 360 447 1.25
浦和西 普通科 360 533 1.49
浦和東 普通科 320 314 0.99
大宮 普通科 320 558 1.75
大宮光陵 普通科 200 200 1.01
大宮光陵 外国語コース 40 33 0.83
大宮東 普通科 240 214 0.9
大宮南 普通科 360 399 1.11
大宮武蔵野 普通科 200 205 1.04
小川 普通科 200 167 0.84
桶川 普通科 280 257 0.92
桶川西 普通科 120 99 0.84
越生翔桜 普通科 120 49 0.42
春日部 普通科 360 470 1.31
春日部女子 普通科 240 242 1.02
春日部東 普通科 320 331 1.04
川口 普通科 320 353 1.11
川口北 普通科 360 369 1.03
川口青陵 普通科 280 266 0.96
川口東 普通科 280 324 1.17
川越 普通科 360 503 1.41
川越女子 普通科 360 450 1.26
川越西 普通科 280 305 1.1
川越初雁 普通科 200 161 0.81
川越南 普通科 360 432 1.21
北本 普通科 120 116 0.98
久喜 普通科 280 237 0.85
熊谷 普通科 280 324 1.17
熊谷女子 普通科 280 312 1.12
熊谷西 普通科 280 325 1.17
栗橋北彩 普通科 160 131 0.83
鴻巣 普通科 200 170 0.86
鴻巣女子 普通科 80 39 0.49
越ケ谷 普通科 320 411 1.29
越谷北 普通科 320 376 1.18
越谷西 普通科 320 319 1.0
越谷東 普通科 280 298 1.07
越谷南 普通科 320 426 1.34
児玉 普通科 80 27 0.34
坂戸 普通科 320 366 1.15
坂戸西 普通科 320 297 0.93
狭山清陵 普通科 200 164 0.83
志木 普通科 240 252 1.06
庄和 普通科 160 156 0.99
白岡 普通科 160 144 0.91
杉戸 普通科 280 341 1.23
草加 普通科 360 355 0.99
草加西 普通科 240 238 1.0
草加東 普通科 320 324 1.02
草加南 普通科 240 241 1.01
秩父 普通科 160 140 0.89
鶴ケ島清風 普通科 200 131 0.66
所沢 普通科 360 505 1.41
所沢北 普通科 320 414 1.3
所沢中央 普通科 320 331 1.04
所沢西 普通科 320 347 1.09
豊岡 普通科 320 344 1.08
南稜 普通科 320 376 1.18
新座 普通科 200 161 0.81
新座柳瀬 普通科 200 231 1.17
蓮田松韻 普通科 160 144 0.91
鳩ケ谷 普通科 160 160 1.01
羽生第一 普通科 160 131 0.83
飯能 普通科 280 233 0.84
日高 普通科 120 90 0.76
日高 情報コース 40 16 0.40
深谷 普通科 200 148 0.75
深谷第一 普通科 280 280 1.01
富士見 普通科 200 205 1.04
ふじみ野 普通科 120 106 0.9
不動岡 普通科 360 483 1.35
本庄 普通科 320 342 1.08
松伏 普通科 120 114 0.97
松伏 情報ビジネスコース 40 36 0.9
松山 普通科 280 219 0.79
松山女子 普通科 320 310 0.97
三郷 普通科 200 120 0.61
三郷北 普通科 240 260 1.09
宮代 普通科 200 184 0.93
妻沼 普通科 120 79 0.67
八潮フロンティア 普通科 120 112 0.94
与野 普通科 360 372 1.04
和光国際 普通科 240 311 1.31
鷲宮 普通科 280 301 1.08
蕨 普通科 320 373 1.17
市立川越 普通科 140 181 1.29
市立浦和 普通科 240 470 1.96
市立浦和南 普通科 320 458 1.43
市立大宮北 普通科 280 345 1.23
川口市立 普通科 240 386 1.61
川口市立 スポーツ科学コース 80 134 1.68
●全日制・専門学科(農業)
学校名 学科 募集 志願 倍率
熊谷農業 食品科学科 40 49 1.23
熊谷農業 生物生産工学科 80 72 0.91
熊谷農業 生活技術科 40 38 0.95
熊谷農業 生物生産技術科 80 75 0.94
児玉 生物資源科 40 27 0.68
児玉 環境デザイン科 40 12 0.3
杉戸農業 生物生産工学科 40 20 0.5
杉戸農業 園芸科 40 42 1.05
杉戸農業 造園科 40 34 0.87
杉戸農業 食品流通科 40 40 1.0
杉戸農業 生活技術科 40 47 1.18
杉戸農業 生物生産技術科 40 38 0.95
秩父農工科学 農業科 40 39 0.98
秩父農工科学 食品化学科 40 11 0.28
秩父農工科学 森林科学科 40 13 0.33
鳩ケ谷 園芸デザイン科 40 40 1.0
羽生実業 園芸科 40 23 0.58
羽生実業 農業経済科 40 24 0.6
●全日制・専門学科(工業)
学校名 学科 募集 志願 倍率
大宮科学技術 機械工学科 80 62 0.78
大宮科学技術 電気工学科 40 24 0.6
大宮科学技術 ロボット工学科 40 22 0.56
大宮科学技術 建築デザイン工学科 80 63 0.8
春日部工業 機械科 80 78 0.99
春日部工業 電気科 80 79 1.0
春日部工業 建築科 80 67 0.84
川口工業 機械科 80 78 0.98
川口工業 電気科 80 90 1.14
川口工業 情報通信科 80 91 1.15
川越工業 デザイン科 40 43 1.08
川越工業 機械科 80 79 1.0
川越工業 電気科 40 39 0.98
川越工業 建築科 40 45 1.13
川越工業 化学科 80 75 0.95
久喜工業 機械科 80 84 1.05
久喜工業 電気科 40 28 0.72
久喜工業 工業化学科 40 28 0.7
久喜工業 環境科学科 40 9 0.23
久喜工業 情報技術科 40 42 1.05
熊谷工業 機械科 80 74 0.94
熊谷工業 電気科 40 41 1.03
熊谷工業 建築科 40 41 1.03
熊谷工業 土木科 40 30 0.75
熊谷工業 情報技術科 40 45 1.13
越谷総合技術 電子機械科 40 28 0.72
越谷総合技術 情報技術科 40 38 0.95
児玉 機械科 40 24 0.6
児玉 電子機械科 40 17 0.43
狭山工業 機械科 80 61 0.76
狭山工業 電気科 40 27 0.69
狭山工業 電子機械科 80 46 0.58
進修館 電気システム科 40 11 0.28
進修館 情報メディア科 40 29 0.73
進修館 ものづくり科 40 29 0.73
秩父農工科学 電気システム科 40 27 0.69
秩父農工科学 機械システム科 40 32 0.8
新座総合技術 デザイン科 40 49 1.23
新座総合技術 電子機械科 40 36 0.92
新座総合技術 情報技術科 40 34 0.85
三郷工業技術 機械科 40 38 0.97
三郷工業技術 電気科 40 32 0.82
三郷工業技術 電子機械科 40 20 0.5
三郷工業技術 情報技術科 40 21 0.53
三郷工業技術 情報電子科 40 35 0.88
●全日制・専門学科(商業)
学校名 学科 募集 志願 倍率
上尾 商業科 120 154 1.28
岩槻商業 商業科 40 23 0.59
岩槻商業 情報処理科 80 74 0.93
浦和商業 商業科 200 210 1.06
浦和商業 情報処理科 80 91 1.14
大宮商業 商業科 200 137 0.69
熊谷商業 総合ビジネス科 200 158 0.79
鴻巣 商業科 80 80 1.0
越谷総合技術 流通経済科 40 30 0.75
越谷総合技術 情報処理科 40 18 0.45
狭山経済 流通経済科 80 74 0.94
狭山経済 会計科 40 30 0.75
狭山経済 情報処理科 80 77 0.96
所沢商業 情報処理科 80 57 0.72
所沢商業 国際流通科 80 44 0.56
所沢商業 ビジネス会計科 40 12 0.3
新座総合技術 総合ビジネス科 40 38 0.97
鳩ケ谷 情報処理科 80 74 0.93
羽生実業 商業科 40 5 0.13
羽生実業 情報処理科 40 10 0.25
深谷商業 商業科 160 159 1.01
深谷商業 会計科 40 40 1.0
深谷商業 情報処理科 80 87 1.09
八潮フロンティア ビジネス探究科 120 131 1.1
市立川越 国際経済科 70 116 1.66
市立川越 情報処理科 70 84 1.2
●全日制・専門学科(家庭)
鴻巣女子 保育科 40 40 1.0
鴻巣女子 家政科学科 40 39 0.98
越谷総合技術 服飾デザイン科 40 27 0.69
越谷総合技術 食物調理科 40 36 0.9
秩父農工科学 ライフデザイン科 40 28 0.7
秩父農工科学 フードデザイン科 40 33 0.83
新座総合技術 服飾デザイン科 40 40 1.0
新座総合技術 食物調理科 40 59 1.48
●全日制・専門学科(看護)
常盤 看護科 80 88 1.1
●全日制・専門学科(外国語)
春日部女子 外国語科 40 44 1.1
越谷南 外国語科 40 55 1.38
坂戸 外国語科 40 33 0.83
草加南 外国語科 40 38 0.95
南稜 外国語科 40 57 1.43
蕨 外国語科 40 50 1.25
●全日制・専門学科(美術)
大宮光陵 美術科 40 51 1.28
越生翔桜 美術表現科 40 49 1.23
芸術総合 美術科 40 67 1.68
●全日制・専門学科(音楽)
大宮光陵 音楽科 40 44 1.1
芸術総合 音楽科 40 18 0.45
松伏 音楽科 40 27 0.68
●全日制・専門学科(書道)
大宮光陵 書道科 40 28 0.7
●全日制・専門学科(体育)
大宮東 体育科 80 100 1.25
ふじみ野 スポーツサイエンス科 80 81 1.01
●全日制・専門学科(理数)
大宮 理数科 40 99 2.48
熊谷西 理数科 40 36 0.9
越谷北 理数科 40 64 1.6
所沢北 理数科 40 72 1.8
松山 理数科 40 42 1.05
市立大宮北 理数科 40 47 1.18
川口市立 理数科 40 65 1.63
●全日制・専門学科(情報)
大宮科学技術 情報サイエンス科 80 99 1.24
●全日制・専門学科(福祉)
誠和福祉 福祉科 80 27 0.34
●全日制・専門学科(人文)
春日部東 人文科 40 36 0.9
●全日制・専門学科(国際関係)
岩槻 国際教養科 40 49 1.23
秩父 国際教養科 40 13 0.33
和光国際 国際科 80 95 1.2
●全日制・専門学科(映像芸術)
芸術総合 映像芸術科 40 43 1.08
●全日制・専門学科(舞台芸術)
芸術総合 舞台芸術科 40 44 1.1
●全日制・専門学科(生物・環境)
いずみ 生物系 120 135 1.13
いずみ 環境系 120 118 0.99
●全日制・総合学科
小鹿野 総合学科 80 27 0.34
川越総合 総合学科 240 280 1.18
久喜北陽 総合学科 320 279 0.88
幸手桜 総合学科 200 182 0.92
進修館 総合学科 200 149 0.75
誠和福祉 総合学科 80 25 0.32
滑川総合 総合学科 280 263 0.95
吉川美南 総合学科 120 119 1.01
寄居城北 総合学科 200 198 1.0
●定時制・普通科
上尾(定) 普通科 40 17 0.43
朝霞(定) 普通科 40 19 0.48
浦和(定) 普通科 40 6 0.15
浦和第一女子(定) 普通科 40 16 0.4
大宮商業(定) 普通科 40 4 0.1
大宮中央(定) 普通科 80 39 0.49
小川(定) 普通科 40 14 0.35
春日部(定) 普通科 80 66 0.83
川越工業(定) 普通科 40 16 0.4
久喜(定) 普通科 40 16 0.4
熊谷(定) 普通科 40 11 0.28
越ケ谷(定)普通科 40 37 0.93
秩父農工科学(定) 普通科 40 8 0.2
所沢(定) 普通科 40 20 0.5
羽生(定) 普通科(昼間) 120 44 0.55
羽生(定) 普通科(夜間) 40 8 0.2
飯能(定) 普通科 40 6 0.15
本庄(定) 普通科 40 21 0.53
●定時制・専門学科(工業)
大宮科学技術(定)工業技術科 80 11 0.14
川口工業(定) 工業技術科 80 18 0.23
川越工業(定) 工業技術科 40 12 0.3
●定時制・専門学科(商業)
大宮商業(定) 商業科 40 7 0.18
●定時制・総合学科
狭山緑陽(定) I部 160 143 0.92
狭山緑陽(定) II部 80 11 0.14
戸田翔陽(定) I部 80 75 0.96
戸田翔陽(定) II部 80 109 1.4
戸田翔陽(定) III部 80 75 0.96
吹上秋桜(定) I部 144 129 0.9
吹上秋桜(定) II部 72 10 0.14
吉川美南(定) I部 80 74 0.95
吉川美南(定) II部 80 22 0.28