
歯科医師の時給は看護師の5倍…ワクチン打ち手に大きな賃金格差 「同じ仕事内容なのに」と疑問の声【福岡発】
社会
新たな変異株の感染拡大など、まだ予断を許さない状況が続いている。新型コロナウイルスやワクチンの最新情報、“新しい生活様式”について特集する。
最終更新日時:
順位 | 前日比 | 都道府県名 | 第三回接種率 | 第三回接種回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 65.84% | 639,715 | |
2 | 新潟県 | 65.37% | 1,446,895 | |
3 | 山形県 | 64.83% | 693,712 | |
4 | 福島県 | 62.99% | 1,173,440 | |
5 | 山口県 | 62.75% | 851,041 | |
6 | 岩手県 | 62.57% | 764,070 | |
7 | 熊本県 | 61.87% | 1,088,133 | |
8 | 富山県 | 61.8% | 647,498 | |
9 | 長野県 | 61.7% | 1,278,470 | |
10 | 青森県 | 61.6% | 776,158 | |
11 | 長崎県 | 61.19% | 817,534 | |
12 | 群馬県 | 61.12% | 1,196,815 | |
13 | 茨城県 | 61.01% | 1,774,049 | |
14 | 岐阜県 | 60.86% | 1,227,515 | |
15 | 福井県 | 60.46% | 468,314 | |
16 | 山梨県 | 60.28% | 494,967 | |
17 | 徳島県 | 59.99% | 440,974 | |
18 | 島根県 | 59.57% | 400,895 | |
19 | 和歌山県 | 59.31% | 560,302 | |
20 | 愛媛県 | 59.3% | 804,373 | |
21 | 北海道 | 59.13% | 3,091,497 | |
22 | 宮城県 | 59.12% | 1,349,283 | |
23 | 栃木県 | 58.95% | 1,152,667 | |
24 | 静岡県 | 58.76% | 2,166,018 | |
25 | 鹿児島県 | 58.7% | 949,730 | |
26 | 鳥取県 | 58.17% | 323,976 | |
27 | 千葉県 | 58.13% | 3,675,656 | |
28 | 石川県 | 58.12% | 658,283 | |
29 | 奈良県 | 58.04% | 780,673 | |
30 | 大分県 | 57.78% | 659,771 | |
31 | 高知県 | 57.59% | 403,996 | |
32 | 香川県 | 57.42% | 559,183 | |
33 | 三重県 | 57.18% | 1,029,603 | |
34 | 神奈川県 | 57.01% | 5,256,101 | |
35 | 宮崎県 | 56.95% | 619,237 | |
36 | 埼玉県 | 56.73% | 4,194,176 | |
37 | 広島県 | 56.62% | 1,592,407 | |
38 | 東京都 | 56.52% | 7,824,411 | |
39 | 佐賀県 | 56.45% | 461,936 | |
40 | 滋賀県 | 56.37% | 799,764 | |
41 | 岡山県 | 55.87% | 1,058,196 | |
42 | 福岡県 | 55.12% | 2,824,374 | |
43 | 愛知県 | 54.68% | 4,133,372 | |
44 | 兵庫県 | 54.61% | 3,016,584 | |
45 | 京都府 | 53.8% | 1,361,360 | |
46 | 大阪府 | 50.48% | 4,462,496 | |
47 | 沖縄県 | 42.42% | 630,191 |
都道府県 | 第一回接種数 | 第二回接種数 | ||
---|---|---|---|---|
北海道 | 3,976,418 | 3,941,815 | ||
青森県 | 1,020,143 | 1,010,075 | ||
岩手県 | 980,819 | 972,108 | ||
宮城県 | 1,773,663 | 1,757,129 | ||
秋田県 | 792,392 | 784,810 | ||
山形県 | 870,703 | 860,685 | ||
福島県 | 1,482,531 | 1,465,683 | ||
茨城県 | 2,318,757 | 2,298,230 | ||
栃木県 | 1,539,464 | 1,524,243 | ||
群馬県 | 1,505,107 | 1,492,206 | ||
埼玉県 | 5,794,607 | 5,735,981 | ||
千葉県 | 4,944,121 | 4,901,646 | ||
東京都 | 10,658,037 | 10,564,967 | ||
神奈川県 | 7,190,463 | 7,139,841 | ||
新潟県 | 1,771,603 | 1,757,692 | ||
富山県 | 838,922 | 833,522 | ||
石川県 | 867,850 | 860,738 | ||
福井県 | 598,116 | 593,409 | ||
山梨県 | 637,635 | 633,109 | ||
長野県 | 1,619,349 | 1,605,174 | ||
岐阜県 | 1,561,980 | 1,552,293 | ||
静岡県 | 2,965,667 | 2,941,136 | ||
愛知県 | 5,621,681 | 5,582,316 | ||
三重県 | 1,387,147 | 1,377,445 | ||
滋賀県 | 1,092,382 | 1,083,772 | ||
京都府 | 1,883,879 | 1,869,844 | ||
大阪府 | 6,471,333 | 6,429,044 | ||
兵庫県 | 4,160,682 | 4,132,372 | ||
奈良県 | 1,020,453 | 1,014,241 | ||
和歌山県 | 695,288 | 691,151 | ||
鳥取県 | 409,048 | 405,399 | ||
島根県 | 521,177 | 516,166 | ||
岡山県 | 1,378,524 | 1,367,336 | ||
広島県 | 2,072,872 | 2,058,134 | ||
山口県 | 1,017,416 | 1,010,974 | ||
徳島県 | 547,266 | 543,818 | ||
香川県 | 723,517 | 718,572 | ||
愛媛県 | 1,029,815 | 1,021,592 | ||
高知県 | 520,240 | 514,543 | ||
福岡県 | 3,842,984 | 3,799,851 | ||
佐賀県 | 596,329 | 591,419 | ||
長崎県 | 1,016,568 | 1,007,043 | ||
熊本県 | 1,335,096 | 1,324,552 | ||
大分県 | 849,719 | 842,113 | ||
宮崎県 | 806,424 | 799,331 | ||
鹿児島県 | 1,207,661 | 1,195,409 | ||
沖縄県 | 985,105 | 972,952 |
最終更新日時 2022/05/24 01:13
新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、注目が集まるのがワクチンや治療薬の開発。日本では2021年2月17日からワクチンの接種が開始された。異例のスピードでの開発に期待と不安が交錯するワクチンや治療薬について特集する。
新型コロナウイルスのワクチンについての基本情報
新型コロナウイルスの感染拡大が世界中に広がる中、日本でも、まだ予断を許さない状況が続いている。最新情報、そして“新しい生活様式”について特集する。
人々の基本的な生活維持に必要不可欠な職種に従事するエッセンシャルワーカー。医療従事者やスーパーの店員などコロナ禍においても最前線で働く人々を特集。
マスクを着用して生活することが当たり前になったが、蒸れたり会話がしづらかったりという課題やマナー問題もある。感染防止対策をしながら日常生活を送るための知恵を特集。
2019年4月以降、働き方改革関連法が改正となり、企業は法改正に対応した労務管理が義務付けられた。そして2020年、コロナ禍でテレワークなどが推奨される中でこれまで当たり前だった働き方の無駄な部分も炙り出された。 具体的にはどう変わらなきゃならないの?企業、働く人、また、その家族、色々な立場の人の想いを探る